Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:59:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:59:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:59:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:59:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:59:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:59:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:59:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:58 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:49 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:40 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:34 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:28 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:58:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 |
