Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 07:43:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:09 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:43:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:57 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:48 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:27 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:42:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
