Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 00:09:48 | 4 | 2.649 | 176.543 0,45 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:45 | 4 | 1.361 | 182.120 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:36 | 3 | 1.883 | 215.773 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:30 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:27 | 4 | 2.713 | 190.021 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:24 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:09 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:06 | 4 | 2.069 | 272.235 0,69 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:09:00 | 4 | 2.069 | 250.659 0,63 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:08:57 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:08:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:08:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
