Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:13:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:43 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:37 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:28 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:25 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:12:58 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:12:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:12:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
