Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 23:48:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:54 | 3 | 1.883 | 216.013 0,55 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:42 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:39 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:09 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:47:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
