Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:59:01 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:49 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:22 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:10 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:58:04 | 2 | 988 | 91.036 0,23 % | < 0,000001 |
