Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:38:57 | 12 | 7.033 | 3.573.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,958014 | 0,027407 | ||
28.05.2026, 05:38:57 | 8 | 1.621 | 379.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,108685 | 0,000826 | ||
28.05.2026, 05:38:56 | 6 | 3.198 | 1.417.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 26,941905 | 0,026728 | ||
28.05.2026, 05:38:56 | 29 | 7.935 | 3.227.442 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,681935 | 0,053502 | ||
28.05.2026, 05:38:56 | 9 | 1.521 | 189.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,065146 | 0,002125 | ||
28.05.2026, 05:38:55 | 4 | 2.886 | 912.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,758315 | 0,001762 | ||
28.05.2026, 05:38:55 | 11 | 6.327 | 2.749.958 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,311574 | 0,012149 | ||
28.05.2026, 05:38:55 | 6 | 2.573 | 1.673.598 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,750739 | 0,011423 | ||
28.05.2026, 05:38:54 | 17 | 8.811 | 4.371.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,51475 | 0,016877 | ||
28.05.2026, 05:38:54 | 22 | 12.977 | 6.720.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,979546 | 0,009312 | ||
28.05.2026, 05:38:53 | 1 | 845 | 196.125 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,788797 | 0,001069 | ||
28.05.2026, 05:38:53 | 23 | 9.339 | 4.857.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,455244 | 0,025348 | ||
28.05.2026, 05:38:53 | 1 | 669 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,66976 | 0,000024 | ||
28.05.2026, 05:38:52 | 18 | 8.203 | 3.194.525 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,558742 | 0,014666 | ||
28.05.2026, 05:38:51 | 20 | 7.404 | 3.368.527 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,099586 | 0,026172 | ||
28.05.2026, 05:38:50 | 41 | 10.728 | 4.418.715 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,044963 | 0,009418 | ||
28.05.2026, 05:38:50 | 10 | 1.697 | 210.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,049639 | 0,000154 | ||
28.05.2026, 05:38:50 | 11 | 8.522 | 3.937.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,747843 | 0,021352 | ||
28.05.2026, 05:38:49 | 25 | 9.352 | 4.835.646 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,78962 | 0,039907 | ||
28.05.2026, 05:38:48 | 1 | 969 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,236237 | 0,000531 |
