Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:17:33 | 1 | 921 | 244.958 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,260044 | 0,001244 | ||
28.05.2026, 06:17:28 | 1 | 941 | 285.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,061471 | 0,000212 | ||
28.05.2026, 06:17:27 | 2 | 1.293 | 704.522 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,921395 | 0,00292 | ||
28.05.2026, 06:17:22 | 2 | 1.220 | 354.983 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,037433 | 0,000257 | ||
28.05.2026, 06:17:20 | 1 | 941 | 271.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015905 | 0,000192 | ||
28.05.2026, 06:17:19 | 1 | 941 | 285.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,010134 | 0,000201 | ||
28.05.2026, 06:17:14 | 1 | 941 | 273.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028419 | 0,000197 | ||
28.05.2026, 06:17:13 | 1 | 941 | 285.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,011904 | 0,000201 | ||
28.05.2026, 06:17:12 | 1 | 916 | 249.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00837 | 0,000175 | ||
28.05.2026, 06:17:12 | 2 | 1.325 | 512.060 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,038704 | 0,000372 | ||
28.05.2026, 06:17:12 | 1 | 941 | 261.624 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,012629 | 0,000185 | ||
28.05.2026, 06:17:11 | 2 | 1.325 | 520.918 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057726 | 0,000385 | ||
28.05.2026, 06:17:11 | 1 | 844 | 194.791 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,121862 | 0,000152 | ||
28.05.2026, 06:17:10 | 2 | 1.325 | 650.362 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,067358 | 0,000485 | ||
28.05.2026, 06:17:10 | 1 | 941 | 452.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,141629 | 0,000361 | ||
28.05.2026, 06:17:09 | 2 | 1.325 | 489.793 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041607 | 0,000357 | ||
28.05.2026, 06:17:09 | 1 | 941 | 252.696 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,212378 | 0,000214 | ||
28.05.2026, 06:17:09 | 2 | 1.325 | 512.060 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,070024 | 0,000383 | ||
28.05.2026, 06:17:08 | 1 | 941 | 78.860 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,065101 | 0,000058 | ||
28.05.2026, 06:17:08 | 2 | 1.313 | 562.231 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,168721 | 0,000459 |
