Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:42:31 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:25 | 2 | 2.466 | 194.733 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:12 | 2 | 2.466 | 191.972 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:07 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:06 | 2 | 2.466 | 194.802 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:02 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:42:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:56 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:38 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:25 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:23 | 2 | 2.466 | 191.906 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:17 | 2 | 2.466 | 194.781 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:04 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:02 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:41:00 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01 % | 1.800 |
