Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:03:32 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:32 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:29 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:24 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:22 | 2 | 2.466 | 194.838 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:13 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:03:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:53 | 2 | 2.466 | 194.916 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:51 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:50 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:43 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:02:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
