Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:49:21 | 54 | 19.463.530 48,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:19 | 54 | 9.188.543 22,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:17 | 66 | 21.373.071 53,44 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:15 | 61 | 15.119.799 37,8 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:13 | 54 | 17.282.320 43,21 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:11 | 54 | 12.536.402 31,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:09 | 54 | 11.803.550 29,51 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:07 | 53 | 12.060.293 30,16 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:05 | 44 | 8.639.465 21,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:03 | 50 | 10.955.718 27,39 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:49:01 | 49 | 9.214.359 23,04 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:59 | 48 | 14.677.078 36,7 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:57 | 46 | 8.504.614 21,27 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:55 | 48 | 13.746.619 34,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:53 | 51 | 17.109.337 42,78 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:51 | 52 | 14.902.450 37,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:49 | 56 | 11.204.058 28,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:47 | 54 | 10.351.682 25,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:45 | 54 | 10.858.916 27,15 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 13:48:43 | 47 | 9.219.892 23,05 % | 40.000.000 |
