Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:27:27 | 58 | 12.556.974 31,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:25 | 64 | 19.011.601 47,53 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:23 | 60 | 15.499.144 38,75 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:21 | 67 | 19.768.031 49,43 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:19 | 61 | 16.557.380 41,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:17 | 59 | 11.538.632 28,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:15 | 59 | 13.345.417 33,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:13 | 54 | 9.423.822 23,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:11 | 59 | 11.819.493 29,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:09 | 58 | 9.789.913 24,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:07 | 56 | 16.153.569 40,39 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:05 | 73 | 15.852.718 39,64 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:03 | 75 | 20.220.728 50,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:27:01 | 59 | 11.591.967 28,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:26:59 | 56 | 9.131.265 22,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:26:57 | 54 | 9.445.056 23,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:26:55 | 55 | 9.309.152 23,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:26:53 | 53 | 9.708.058 24,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:26:51 | 61 | 13.565.218 33,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:26:49 | 50 | 8.145.732 20,37 % | 40.000.000 |
