Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:40:46 | 126 | 51.183.748 36,56 % | 140.000.000 | 454,542034 | 10,236068 | 13,02909629 | ||
29.05.2026, 23:40:44 | 131 | 45.285.788 32,35 % | 140.000.000 | 509,889749 | 11,465311 | 11,62544736 | ||
29.05.2026, 23:40:42 | 235 | 85.435.292 61,03 % | 140.000.000 | 485,731938 | 19,52228 | 21,97636951 | ||
29.05.2026, 23:40:40 | 171 | 54.901.303 39,22 % | 140.000.000 | 505,708425 | 13,544172 | 14,21987873 | ||
29.05.2026, 23:40:39 | 165 | 103.347.679 73,82 % | 140.000.000 | 453,026108 | 20,07412 | 26,7450759 | ||
29.05.2026, 23:40:37 | 322 | 135.388.709 96,71 % | 140.000.000 | 407,034952 | 20,27867 | 34,8292658 | ||
29.05.2026, 23:40:35 | 178 | 139.987.914 100 % | 140.000.000 | 413,057159 | 22,050063 | 35,77294692 | ||
29.05.2026, 23:40:33 | 141 | 139.994.896 100 % | 140.000.000 | 416,505255 | 22,771819 | 35,53679046 | ||
29.05.2026, 23:40:32 | 176 | 139.982.339 99,99 % | 140.000.000 | 414,809565 | 22,768676 | 35,29733625 | ||
29.05.2026, 23:40:30 | 132 | 42.327.618 30,24 % | 140.000.000 | 418,041424 | 6,925963 | 10,7687345 | ||
29.05.2026, 23:40:28 | 168 | 51.330.379 36,67 % | 140.000.000 | 421,834465 | 8,881966 | 12,77095674 | ||
29.05.2026, 23:40:26 | 140 | 47.751.410 34,11 % | 140.000.000 | 438,156075 | 8,946107 | 11,97646246 | ||
29.05.2026, 23:40:25 | 190 | 81.877.655 58,49 % | 140.000.000 | 414,296595 | 13,333093 | 20,58854029 | ||
29.05.2026, 23:40:23 | 149 | 51.112.430 36,51 % | 140.000.000 | 428,855909 | 8,97059 | 12,94927756 | ||
29.05.2026, 23:40:21 | 126 | 40.416.467 28,87 % | 140.000.000 | 435,598212 | 7,270993 | 10,33434731 | ||
29.05.2026, 23:40:19 | 157 | 55.072.867 39,34 % | 140.000.000 | 420,419067 | 9,419922 | 13,73376078 | ||
29.05.2026, 23:40:18 | 186 | 67.685.911 48,35 % | 140.000.000 | 424,018298 | 11,738957 | 16,96110764 | ||
29.05.2026, 23:40:16 | 164 | 58.994.193 42,14 % | 140.000.000 | 430,360236 | 10,513153 | 14,87560109 | ||
29.05.2026, 23:40:14 | 161 | 78.452.823 56,04 % | 140.000.000 | 412,775827 | 12,539417 | 19,84401108 | ||
29.05.2026, 23:40:12 | 170 | 92.161.718 65,83 % | 140.000.000 | 425,675779 | 15,897725 | 23,33328565 |
