Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:31:29 | 241 | 99.330.828 70,96 % | 140.000.000 | 432,746805 | 17,90494 | 25,08015814 | ||
29.05.2026, 22:31:28 | 203 | 63.467.795 45,34 % | 140.000.000 | 439,465146 | 11,778106 | 16,11377735 | ||
29.05.2026, 22:31:26 | 179 | 53.597.755 38,29 % | 140.000.000 | 455,408147 | 10,703948 | 13,70490545 | ||
29.05.2026, 22:31:24 | 229 | 90.780.061 64,85 % | 140.000.000 | 455,222189 | 18,085953 | 23,23914446 | ||
29.05.2026, 22:31:22 | 206 | 60.805.891 43,44 % | 140.000.000 | 475,252811 | 13,239372 | 15,65879847 | ||
29.05.2026, 22:31:21 | 205 | 61.101.802 43,65 % | 140.000.000 | 456,165078 | 12,044389 | 15,82811866 | ||
29.05.2026, 22:31:19 | 225 | 77.347.804 55,25 % | 140.000.000 | 421,293769 | 13,355823 | 19,23032487 | ||
29.05.2026, 22:31:17 | 140 | 41.221.117 29,45 % | 140.000.000 | 465,708069 | 8,854927 | 10,34207909 | ||
29.05.2026, 22:31:15 | 171 | 77.072.954 55,06 % | 140.000.000 | 448,659113 | 15,177702 | 19,40178044 | ||
29.05.2026, 22:31:14 | 167 | 44.548.252 31,83 % | 140.000.000 | 465,992461 | 9,448506 | 11,31064287 | ||
29.05.2026, 22:31:12 | 211 | 74.252.360 53,04 % | 140.000.000 | 484,855062 | 17,07757 | 18,9240624 | ||
29.05.2026, 22:31:10 | 150 | 46.352.450 33,11 % | 140.000.000 | 484,340407 | 10,538825 | 11,91153855 | ||
29.05.2026, 22:31:08 | 216 | 68.269.569 48,77 % | 140.000.000 | 484,547303 | 15,452533 | 17,62730252 | ||
29.05.2026, 22:31:07 | 209 | 73.691.903 52,64 % | 140.000.000 | 487,924161 | 17,646533 | 18,30952687 | ||
29.05.2026, 22:31:05 | 200 | 55.752.923 39,83 % | 140.000.000 | 493,586388 | 13,572544 | 13,94633903 | ||
29.05.2026, 22:31:03 | 190 | 68.895.641 49,22 % | 140.000.000 | 482,942327 | 15,958346 | 17,31427444 | ||
29.05.2026, 22:31:01 | 142 | 43.012.928 30,73 % | 140.000.000 | 520,128465 | 11,466992 | 10,90525532 | ||
29.05.2026, 22:31:00 | 158 | 43.006.401 30,72 % | 140.000.000 | 517,792737 | 11,540458 | 10,7279432 | ||
29.05.2026, 22:30:58 | 151 | 39.752.835 28,4 % | 140.000.000 | 530,694231 | 11,087303 | 10,00929633 | ||
29.05.2026, 22:30:56 | 136 | 37.480.767 26,78 % | 140.000.000 | 519,88164 | 9,956398 | 9,5291643 |
