Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 17:58:14 | 3 | 1 174 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:58:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:58:08 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:58:05 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:58:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:59 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:56 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:47 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:32 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:29 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:23 | 2 | 1 973 | 175 431 0,44 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 17:57:17 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 |
