Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 10:35:15 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:35:12 | 2 | 1 229 | 81 069 0,21 % | 7 | ||
23/04/2026 10:35:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:35:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:35:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:35:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:57 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:54 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:34:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:34:36 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:34:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:27 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
