Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 05:41:53 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:50 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:47 | 2 | 989 | 129 916 0,33 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:38 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:32 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:23 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:17 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:08 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:41:02 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:40:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 05:40:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
